-
西麻布参考プラン有り 土地
1億1200万円東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩7分
都営大江戸線 六本木駅 徒歩7分
東京都港区西麻布1丁目
収益もOK。大型参考プランぎざいます。
| 所在地 | 東京都港区西麻布1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 92.63㎡ | ||
| 土地面積(坪) | 28.02坪 | ||
| 坪単価 | 399.7万円 | ||
| 建築条件 | 無 | ||
| 建ぺい率 | 80(60)% | ||
| 容積率 | 600(300)% | ||
| 接道状況 |
指定なし |
||
| 位置指定道路 | なし | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 商業 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| その他の制限 | |||
| 私道面積 | |||
| セットバック面積 | |||
| 権利 | 所有権 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 地代 | |||
| 借地期間 | |||
| 土地現況 | 上物有 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 学区:港区立笄小学校/港区立高陵中学校 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報有効期限 | 2010年03月18日 | ||
| 物件コード | OG000000320 | ||
-



